gototopgototop

Tipp des Tages - Aqueduct, 27.1.12, 8. Rennen, 21:56 MEZ

Freitag, den 27. Januar 2012 um 10:00 Uhr

saratoga-299Aqueduct, 27.1.12, 8. Rennen, Galopp, 1.200 m, Sandbahn, $ 51.000.-, 21:56 MEZ

#2 Personal Assistant legte nach Wechsel zu besseren Trainer auf Anhieb die Maidenschaft ab, darauf bekam er noch mehrere schnelle Arbeiten und sollte sich weiter verbessert haben, so dass er gleich nochmals gewinnen sollte. #6 Dangerous Lad kam mit Sieg von Woodbine, er startete über längeren Weg in höherer Klasse, dabei führte er bis in den Bogen, pullte bis dahin aber so stark, dass dies auch auf den kürzeren Weg zum Problem werden könnte, lässt sich dieses beheben, wäre ein Sieg möglich, ansonsten sind #5 Money In Motion, #4 Nick Rules und #1 Dan's Gold besser.

Credit Bild: NYRA, Adam Coglianese

 

box-werbung-ani

Top 10 Jockeys

Jockey Starts Preisgeld
  1 Ramon A. Dominguez 1147 $14,463,1
  2 John R. Velazquez 993 $13,358,9
  3 Javier Castellano 1147 $12,343,2
  4 Joel Rosario 947 $12,143,2
  5 Rafael Bejarano 884 $11,241,5
  6 Julien R. Leparoux 916 $10,351,9
  7 Luis Contreras 806 $9,819,3
  8 Garrett K. Gomez 619 $9,014,3
  9 Jose Lezcano 826 $7,740,7
  10 Patrick Husbands 627 $7,546,0

mehr

Top 10 Trainer


Trainer Starts Preisgeld
  1 Todd A. Pletcher 818 $14,523,2
  2 Steven M. Asmussen 1283 $11,083,1
  3 Bob Baffert 382 $10,934,2
  4 H. Graham Motion 398 $7,079,9
  5 Mark E. Casse 509 $6,157,1
  6 Jerry Hollendorfer 866 $5,740,4
  7 John W. Sadler 392 $5,452,4
  8 William I. Mott 455 $5,440,5
  9 Dale L. Romans 436 $5,018,5
  10 W. Bret Calhoun 654 $4,625,0

mehr

Werbung

horseracingradio