gototopgototop

Aqueduct, 18.2.12, 4. R., Galopp, 1 Meile, S., $ 75.000.-, 19:45 MEZ

Samstag, den 18. Februar 2012 um 13:45 Uhr

stormys-majestyAs Indicated Stakes: San Pablo hat bisher noch nie enttäuscht

Der zweifache Stakes-Sieger San Pablo gewann fünf seiner zwei Starts und war zweimal nur knapp geschlagen, da ist die Suche nach dem Zweiten interessanter.

Isn't He Perfect ist nicht ganz perfekt, denn auf Gruppe- und Stakes-Ebene erzielt er meist nur gute Platzierungen, das sollte hier zum Ehrenplatz reichen. Rein rechnerisch wäre der für Marilyn's Guy reserviert, der Schimmel hat aber eine fast einjährige Pause hinter sich, da reicht auch meist ein intensives Training nicht ganz aus. Day Of Destiny und Linebacker sind in Claiming-Klassen ein Faktor, aber hier vermutlich nicht.

Tendenzreihe:
#2 San Pablo - #1 Isn't He Perfect - #4 Marilyn's Guy - #3 Day Of Destiny - #5 Linebacker

Credit Bild: NYRA, Adam Coglianese

 

box-werbung-ani

Top 10 Jockeys

  Jockey Starts Preisgeld
  1 Ramon A. Dominguez 283 $4,042,860.00
  2 John R. Velazquez 266 $2,643,194.00
  3 Rafael Bejarano 204 $2,351,174.00
  4 John R. Velazquez 223 $2,334,979.00
  5 Joel Rosario 244 $2,314,192.00
  6 Cornelio H. Velasquez 262 $2,294,143.00
  7 Junior Alvarado 230 $2,171,812.00
  8 Jose Lezcano 173 $1,716,444.00
  9 Julien R. Leparoux 185 $1,689,137.00
  10 Irad Ortiz, Jr. 267 $1,687,340.00

mehr

Top 10 Trainer


Trainer Starts Preisgeld
  1 Todd A. Pletcher 164 $3,095,717.00
  2 Steven M. Asmussen 285 $2,041,786.00
  3 Bob Baffert 95 $1,959,420.00
  4 Kiaran P. McLaughlin 86 $1,366,232.00
  5 Richard E. Dutrow, Jr. 77 $1,268,158.00
  6 Dale L. Romans 160 $1,212,829.00
  7 Michael J. Maker 137 $1,174,422.00
  8 Jerry Hollendorfer 203 $1,161,036.00
  9 Chad C. Brown 87 $1,153,776.00
  10 W. Bret Calhoun 145 $1,146,861.00

mehr

Werbung

horseracingradio